Можно ли сэкономить на
дезинфекции ?
Как не потратить лишние деньги ?
дезинфекции ?
Как не потратить лишние деньги ?
Предлагаю Вашему предприятию бесплатно консультации по
подбору оптимального средства
для дезинфекции или
стерилизации в зависимости от
вида деятельности или
особенностей Вашего
производства. Мы поможем
Вам достичь необходимого уровня
санитарной безопасности и при
этом сэкономить средства.
подбору оптимального средства
для дезинфекции или
стерилизации в зависимости от
вида деятельности или
особенностей Вашего
производства. Мы поможем
Вам достичь необходимого уровня
санитарной безопасности и при
этом сэкономить средства.
Подробнее
| 22.05.2023 МИ ПРАЦЮЄМО! | передплата | відтермін | |
Назва засобу;
Призначення засобу; ДР - діюча речовина | фасування | ціна
(в т.ч. НДС) |
ціна
(в т.ч. НДС)
| |
Замовляйте товар через електронну пошту!
laverna103@gmail.com
Телефони можуть не працювати.
Ціни можуть змінюватися в залежності від курсу долара
| ||||
Аніозим ХL3 флакон с дозатором | 1,0 л | немає | - | |
Дезінфекція інструментів, ПСО, ДВР | ||||
ДР - ЧАС | ||||
Аніозим Сінержі 5 | 1,0 л | немає | - | |
Очистка (в т.ч. передстерилізаційна очистка) інструментів | ||||
ДР - Ензими + Миючі компоненти | ||||
Аніосгель 800 UA | 0,5 л | немає | - | |
Гелевий антисептик для рук | 1,0 л | 471,30 | - | |
ДР - Етанол + Добавки по догляду за шкірою | 5,0 л | 2 097,60 | - | |
Аніосгель 800 (флакон Аерлесс) | 1,0 л | 471,30 | - | |
Аніоспрей квік UA | 250 мл | 124,80 | - | |
Швидка дезінфекція інструментів, поверхонь | 750 мл | 265,50 | - | |
ДР - Спирти + ЧАС | 1,0 л | 350,70 | - | |
| 5,0 л | 1 747,20 | - | |
Курковий розпилювач в упаковці | шт. | 21,30 | - | |
Аніосраб 800 UA |
|
|
| |
Антисептик для рук | 0,5 л | 238,80 | - | |
ДВР- Спирти | 1,0 л | 363,60 | - | |
| 5,0 л | 1 743,00 | - | |
Аніосраб 800 (флакон Аерлесс) | 1,0 л | 363,60 | - | |
Бактолін пур | 0,5 л | 138,00 | - | |
Миючий лосьйон для шкіри | 1,0 л | 273,60 | - | |
ДР - ПАВ | 5,0 л | 1 068,00 | - | |
Бацилол АФ | 50 мл | 98,10 | - | |
Швидка дезінфекція інструментів, поверхонь | 0,5 л | 239,70 | - | |
ДВР - Етанол + Пропанол | 1,0 л | 521,10 | - | |
5,0 л | 2 588,70 | - | ||
Бацилол Аф серветки | уп.(100 шт.) | 369,30 | - | |
Біомой | 1,0 кг | 268,50 | - | |
Передстерилізаційна очистка медичних інструментів | 20,0 кг | 4 534,20 | - | |
ДР - Лужна протеаза | ||||
Бодедекс Форте | 2,0 л | 1 389,00 | - | |
Передстерилізаційна очисткка мед. інструм. та ендоскопів | ||||
Гексакварт ХL хіт продажів | 1,0 л | 697,97 | - | |
Дезінфекція поверхонь, заключне прибирання | ||||
ДР - ЧАС + Аміни | ||||
Гексакварт пур хіт продажів | 1,0 л | 697,97 | - | |
Дезінфекція поверхонь, заключне прибирання | ||||
ДР - ЧАС | ||||
ДДМ ЕКО | 5,0 л | 1 384, 80 | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь, ПСО | ||||
ДР - Дидецилдиметиламоній | ||||
Дезактін | 1,0 кг | 396,00 | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь | 10,0 кг | 3420,00 | - | |
ДР - Дихлорантин + Диметилгідантоін | ||||
ДезОр | 100 мл | немає | - | |
Антисептик для рук, шкіри та прилеглих слизових | 1,0 л | 237,00 | - | |
ДР - Полігуанідіни |
|
|
| |
Дуасепт | 1,0 л | 660,00 | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь, ПСО, стерилізація | 5,0 л | немає | - | |
ДВ - Третичные амины + ЧАС хіт продажів | 10 мл
сошетка | немає | - | |
Жавілар Еффект таблетки (2,66г х 300 табл. в банці) | банка | 369,00 | 369,00 | |
Дезінфекція поверхонь | ||||
ДР - Дихлоризоціанурат натрію | ||||
Жавілар Эффект гранули | 1,0 кг | 369,00 | 369,00 | |
Дезінфекція поверхонь | ||||
ДР - Дихлоризоціанурат натрію | ||||
Жавілар плюс таблетки (300 шт.) хіт продажів | банка | 369,00 | 369,00 | |
Дезінфекція поверхонь | ||||
ДР - Дихлоризоціанурат натрію | ||||
Ізапін | 1,0 л | немає | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь, ПСО | 5,0 л | немає | - | |
ДР - Полігуанідіни + ЧАС | ||||
Інкрасепт | 1,0 л | 492,00 | - | |
Дезінфекциі інструментів, поверхонь, ПСО | 5,0 л | немає | - | |
ДР - Полігуанідіни | ||||
Інол | 0,5 л | немає | - | |
Антисептик для рук та шкіри | 1,0 л | 357,00 | - | |
ДР - Етиловий спирт + Добавки по догляду за шкірою | ||||
КлінДес | 5,0 л | немає |
| |
Миючий лосьйон для шкіри | ||||
Корзолекс екстра | 2,0 л | 1 731,60 | - | |
Дезінфекція інструментів, ПСО | 5,0 л | 3 235,50 | - | |
ДР - Альдегіди + ЧАС | ||||
Кутасепт Г | 1,0 л | 424,20 | - | |
Антисептик для шкіри, маркування ОП | 5,0 л | 2 054,40 | - | |
ДР - Пропанол | ||||
Кутасепт Ф | 50 мл | 128,40 | - | |
| Антисептик для шкіри | 250 мл | 331,20 | - |
ДР - Пропанол | 1,0 л | 396,60 | - | |
5,0 л | 1 916,70 | - | ||
Мелісептол рапід | 1,0 л | 452,44 | - | |
Швидка дезінфекція невеликих поверхонь | ||||
ДР - Пропанол + ЧАС | ||||
Мелісептол ФОАМ пур хіт продажів | 750 мл | 234,88 | - | |
Швидка дезінфекція невеликих поверхонь | 5,0 л | 1 339,55 | - | |
ДР - Пропанол + ЧАС | ||||
Мелісептол серветки сенсітів 180*200 мм (100 шт/уп) | уп. | 393,38 | - | |
Швидка дезінфекція невеликих поверхонь хіт продажів | ||||
ДВ - Пропанол + ЧАС | ||||
Мікробак форте |
|
| - | |
Дезінфекція поверхонь | 5,0 л | 4 264,20 | - | |
ДР - Триаміни + ЧАС | ||||
Новохлор-екстра | 1,0 л | 90,00 | - | |
Дезінфекція поверхонь, інструментів, ПСО | 5,0 л | 370,00 | - | |
ДР - Гіпохлорит натрію | 10,0 л | 700,00 | - | |
20,0 л | 1 350,00 | - | ||
Перекис водню 35% | 5,0 кг | 375,00 | - | |
Дезінфекція поверхонь, відбілювання білизни |
| |||
ДР - Перекис водню | ||||
Перекис водню 50% | 5,0 кг | 450,00 | - | |
Дезінфекція поверхонь, відбілювання білизни |
| |||
ДР - Перекис водню | ||||
Пероксін | 1,0 л | немає | - | |
Дезінфекція поверхонь | ||||
ДР - Полігуанідіни + Перекис водню | ||||
Пероксін плюс | 1,0 л | 528,00 | - | |
Дезінфекція інструментів, ПСО, стерилізація | ||||
ДР - Перекис водню + Полігуанідіни | ||||
Полідез | 1,0 л | 270,00 | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь | ||||
ДР - Полігуанідіни | ||||
Пронтодерм, розчин | 500 мл | 433,51 | - | |
Бактерицидна очистка шкіри | ||||
ДР - Полігексаниі + Бетаїн + Пантенол | ||||
Пронтодерм, піна | 200 мл | 563,37 | - | |
Бактерицидна очистка шкіри та волосся | ||||
ДР - Полігексанід + Бетаїн + Пантенол | ||||
Пронтодерм, серветки уп. | 10 шт. | немає | - | |
Бактерицидна очистка шкіри | ||||
ДВР- Бетаиї + Полігексадін | ||||
Пронтосан новинка |
|
|
| |
Хірургічна обробка, перев'язка ран, профілактика ускладнень, запобігання раневого запаху | ||||
розчин для обробки ран | 350 мл | 642,94 | - | |
гель для ран | 30 мл | немає | - | |
спрей для ран | 75 мл | немає | - | |
гель для ран | 250 г | немає | ||
гель для ран | 50 г | немає | ||
ДР - Бетаїн + Полігексанід | ||||
Пронтосан Х гель для ран | 250 г | 2 944,70 | ||
Для хронічних ран | 50 г | 1 541,24 | ||
ДР - Бігуанідін + Бетаїн +Гідроксіетилцелюлоза + Гліцерин | ||||
Роса-спрей | 0,5 л | 189,00 | - | |
Швидка дезінфекція інструментів, поверхонь
хіт продажів | 1,0 л | 356,40 | - | |
ДР - Ізопропиловий спирт + ЧАС + Полігуанідіни | 5,0 л | 1 764,00 | - | |
Роса-спрей (Флакон з розпилювачем) | 0,5 л | 159,00 | - | |
Сані Клос Актив, серветки | 125 шт. | 220,00 | - | |
Швидка дезінфекція поверхонь | 200 шт. | 450,00 | - | |
ДР -Дидецилдіметиламоніум хлорид | ||||
Санософт | 0,5 л | немає | - | |
Лосьйон для шкіри рук і тіла | 1,0 л | немає | - | |
ДР - ПАР | 5,0 л | 552,00 | - | |
10,0 л | 996,00 | - | ||
Секусепт Актив | 1,5 кг | 1 125,00 | - | |
Дезінфекція, ПСО, стерилізація інструментів | 6,0 кг | 4 365,00 | - | |
ДР - Пербората натрію моногідрат + Аміни | ||||
Септаль | 1,0 л | 324,00 | - | |
Антисептик для шкіри, рук | 5,0 л | 1 550,00 | - | |
ДР - Ізопропіл. спирт + Полігуанідіни + Гліколева к-та хіт продажів | 1,0 л | 270,00 | - | |
Славін | 1,0 л | немає | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь | 5,0 л | немає | - | |
ДР - Полігуанідіни + Глутаровий альдегід + ЧАС | ||||
Славін-дельта | 1,0 л | 660,00 | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь, ПСО, ДВР | 5,0 л | немає | - | |
ДР - Полігуанідіни + ЧАС + Альдегіди |
|
|
| |
Софта-ман | 100 мл | 99,46 | - | |
Хірургічна та гігієнічна дезінфекція рук хіт продажів | 1,0 л | 600,73 | - | |
ДР - Етанол + Пропанол |
|
|
| |
Софта-ман ISO | 1,0 л | 467,53 | - | |
Хірургічна дезінфекція шкіри | ||||
ДР - Пропанол | ||||
Софта-ман Віско-раб гель новинка | 1,0 л | немає | ||
Гелевий анисептик для шкіри | 5,0 л | немає | ||
ДР - Етанол + Пропанол | ||||
Софтасепт N зафарбований новинка | 1,0 л | 386,72 | ||
Антисептик для рук та шкіри, маркування операційоного поля | 5,0 л | 1 592,63 | ||
ДР - Етанол + Пропанол | ||||
Стабімед фреш | 1,0 л | 1 075,37 | - | |
Дезінфекція інструментів, ендоскопів | 5,0 л | 5 209,01 | - | |
ДР - Пропанол + ПАР | ||||
Стабімед ультра | 800 гр | 946,16 | - | |
Дезінфекція інструменетів, ендоскопів | ||||
ДР - Перуксусна кислота | ||||
Стен | 1,0 л | немає | - | |
Дезінфекція, ПСО, стерилізація інструментів | ||||
ДР - Полігуанідіни + Перекис водню | ||||
Стераніос 20% концентрат | 500 мл | немає | - | |
Дезінфекція інструментів, стерилізація, ПСО, ДВР | ||||
ДР - Глутаровий альдегід | ||||
Стерилліум гель | 100 мл | 134,70 | - | |
Антисептик для шкіри | ||||
ДР - Етанол | ||||
Стерилліум гель з насосом | 475 мл | 274,20 | - | |
Антисептик для шкіри | ||||
ДР - Етанол | ||||
Стерилліум Класік Пур | 100 мл | 134,70 | - | |
Антисептик для шкіри | 500 мл | 274,20 | - | |
ДР - Пропанол + Гліцерин | 1,0 л | 489,30 | - | |
5,0 л | 2 199,90 | - | ||
Сурфа`сейф | 750 мл | немає | - | |
Безспиртова швидка дезінфекція | ||||
ДР - Гуанідіни + ЧАС | ||||
Тендиклін софт | 500 мл | 47,40 | - | |
Мило для рук та шкіри | 5,0 л | 276,60 | - | |
ДР - Лауретсульфат + Пантенол | ||||
Фамідез-Дезодерм розчин | 0,25 л
розпилювач | 96,00 | - | |
Дезінфекція шкіри, рук | 0,5 л дозатор | 138,00 | - | |
ДР - Ізопропанол | 1,0 л дозатор | 216,00 | - | |
Фамідез-Дезодерм гель | 0,5 л дозатор | 168,00 | ||
Поліспиртовий антисептик на основі ізопропанолу | 5,0 л | 1 023,00 | ||
Фамідез Деконтадез | 0,25 розпилювач | 54,00 | ||
Безспиртовий антисептик на основі бігуаніду та ЧАС | 1,0 л | 144,00 | ||
5,0 л | 612,00 | |||
ДР - Пропанол + Бутанол | 5,0 л | 951,00 | - | |
| Фамідез Екстра | 1,0 л | 348,00 | - |
Дезінфекція поверхонь | 10,0 л | 2 940,00 | - | |
ДР - Альдегіди + ЧАС |
|
| - | |
Фамідез Ендо | 1,0 л | 510,00 | - | |
Дезінфекція, ПСО, стерилізація інструментів | 5,0 л | 2 040,00 | - | |
ДР - Гуанідіни + ЧАС |
|
| - | |
Фамідез Інстру-Е | 1,0 л | 708,00 | ||
Безальдегідний концентрат з ферментним комплексом | 5,0 л | 2 832,00 | ||
| Фамідез Комбі | 1,0 л | 498,00 | - |
Дезінфекція поверхонь | 10,0 л | 4 440,80 | - | |
ДР - Гуанідіни + ЧАС |
|
| - | |
Фамідез АФ | 1,0 л | 297,00 | ||
Безальдегідний розчин на основі ізопропілового спирту | 5,0 л | 1 326,00 | ||
10,00 | 2 385,00 | |||
Фамідез АФ ПУР | 0,25 л | 72,00 | - | |
Швидка дезінфекція інструментів, поверхонь | 0,5 л тригер | 114,00 | - | |
ДР - Спирти + ЧАС | 1,0 л | 180,00 | - | |
5,0 л | 840,00 | - | ||
10,0 л | 1 560,00 | - | ||
Фамідез Саноборербад | 0,5 л | 174,00 | - | |
Швидка дезінфекція обертового інструментарію | 1,0 л | 300,00 | - | |
ДР - Гідроксид калію | 5,0 л | 1 164,00 | - | |
Фамідез Санокварт | 0,5 л | 174,00 | - | |
Дезінфекція поверхонь | 1,0 л | 318,00 | - | |
ДР - ЧАС | 10,0 л | 2 700,00 | - | |
Фамідез Саноксіл 100 | 1,2 кг | немає | - | |
Дезінфекція питної води і басейнів, дезінфекція поверхонь | 12,0 кг | немає | - | |
ДР - Перекис водню + Нітрат срібла | ||||
Фамідез Саноксіл 006 | 0,25 л
розпилювач | немає | - | |
Швидка дезінфекція обладнання і невеликих поверхонь | 1,0 л | немає | - | |
ДР - Перекис водню + Срібло | 10,0 л | немає | - | |
Фамідез Саноксіл 010 | 1,0 л | немає | - | |
Швидка дезінфекція поверхонь | 10,0 л | немає | - | |
ДР - Перекис водню + Срібло | ||||
| Фамідез Форте | 0,5 л | 330,00 | - |
Дез-ія інструмен., ПСО, стерилізація, в т.ч. гнучких ендоск. | 1,0 л | 591,00 | - | |
ДР - Комплекс альдегідів (глутаров. альдегід + формальдегі) | 5,0 л | 2352,00 | - | |
Хлорантоїн | сошетка
0,02 кг | 11,70 | - | |
Дезінфекція інструментів, поверхонь | 1,0 кг | 543,84 | - | |
ДР - Гідантоін (дихлоретан) | 5,0 кг | 2 535,00 | - | |
10,0 кг | 4 845,00 | - | ||
Аксесуари | ||||
Контейнер полімерний для дезінфекції ЕДПО - 1 - 01 | ціну уточнюв. | - | ||
Контейнер полімерный для дезінфекції ЕДПО - 3 - 01 | ціну уточнюв. | - | ||
Контейнер полімерный для дезінфекції ЕДПО - 5 - 01 | ціну уточнюв. | - | ||
Контейнер полімерный для дезінфекції ЕДПО - 10 - 01 | ціну уточнюв. | - | ||
Контейнер полімерный для дезінфекції ЕДПО - 10 - 01 (Д) | ціну уточнюв. | - | ||
Контейнер для відходів з кришкою, 500 мл | ціну уточнюв. | - | ||
Контейнер для відходів з кришкою, 1000 мл | ціну уточнюв. | - | ||
Крафт папір (кг) | ціну уточнюв. | |||
Аксесуари фірми "Еколаб" | ||||
Дермадос настінний ліктьовий дозатор для 0,5 л флакона | ціну уточнюв. | |||
Дермадос настінний ліктьовий дозатор для 1,0 л флакона | ціну уточнюв. | |||
Настінний утримувач для флаконів | ціну уточнюв. | |||
Помпа дозуюча 1 мл/флакона 0,5 л/1,0 л | ціну уточнюв. | |||
Аксесуари фірми "Аніос" | ||||
Віп`Аніос преміум, упаковка на 100 серветок | ціну уточнюв. | |||
Дозатор Аерлес для 1 л флакона, електронний | ціну уточнюв. | |||
Дозатор Аерлес для 1 л флакона, полімерний ліктєвий | ціну уточнюв. | |||
Дозатор Аерлес для 1 л флакона, полімерний | ціну уточнюв. | |||
Дозатор Аерлес для 1 л флакона, з нержавіючої сталі | ціну уточнюв. | |||
Дозатор настінний Аерлес для 1 л флакона | ціну уточнюв. | |||
Дозатор настінний для 500 мл флакона | ціну уточнюв. | |||
Дозатор настінний для 1 л флакона | ціну уточнюв. | |||
Тримач для 500 мл і 1 л флаконів, без ліктьового плеча | ціну уточнюв. | |||
Тримач для 500 мл флакона | ціну уточнюв. | |||
Тримач для 1 л флакона | ціну уточнюв. | |||
Краплеуловлювач | ціну уточнюв. | |||
Розпилювач для 1 л флакона | ціну уточнюв. | |||
Аксесуари фірми "Боде" | ||||
Ванна для дезінфекції, 3 л | ціну уточнюв. | |||
Ванна для дезінфекції, 5 л | ціну уточнюв. | |||
Ванна для дезінфекції, 10 л | ціну уточнюв. | |||
Ванна для дезінфекції, 30 л | ціну уточнюв. | |||
Дозатор-насос для 350/500 мл пляшки без зворотнього клапану | ціну уточнюв. | |||
Дозатор-насос для 1 л бутылке | ціну уточнюв. | |||
Дозатор-насос для 2 л і 5 л каністри | ціну уточнюв. | |||
БОДЕ - євродозатор-1 для 1 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
БОДЕ - євродозатор-1 для 0,5 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
БОДЕ - євродозатор-1 плюс, для 1 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
БОДЕ - євродозатор-1 плюс, для 350/500 мл пляшки | ціну уточнюв. | |||
БОДЕ - євродозатор-базік, для 1 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
БОДЕ - євродозатор-базік, для 350/500 мл пляшки | ціну уточнюв. | |||
БОДЕ - євродозатор 3000, 350/500 мл | ціну уточнюв. | |||
Євродозатор 2 для 350/500 мл пляшки | ціну уточнюв. | |||
Євродозатор 2 для 1000 мл пляшки | ціну уточнюв. | |||
Євродозатор 3, 500 мл, кріплення кдо столу | ціну уточнюв. | |||
Євродозатор 3, 500 мл, вигнутий тримач (з кріпленням до стіни) | ціну уточнюв. | |||
Євродозатор 3,500 мл, прямий тримач | ціну уточнюв. | |||
Головка-розпилювач для 1,0 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
Ключ до 2 л, 5 л, 10 л каністр | ціну уточнюв. | |||
Краплеуловлювач для євродозатора-1 з скобою для 1,0 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
Мірна ємність, 250 мл | ціну уточнюв. | |||
Настінна пластина | ціну уточнюв. | |||
Пробка зливна | ціну уточнюв. | |||
Пробка зливна для пляшки 2,0 л і 5,0 л | ціну уточнюв. | |||
Розпилювач механічний | ціну уточнюв. | |||
Розпилювач для обробки ніг | ціну уточнюв. | |||
Серветки для універсального контейнера БОДЕ, 40 шт. | ціну уточнюв. | |||
Серветки для універсального контейнера БОДЕ, 90 шт. | ціну уточнюв. | |||
Серветки для універсального контейнера N-Wipes, 90 шт. | ціну уточнюв. | |||
Тримач настінний для 5,0 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
Тримач настінний для 1,0 л пляшки | ціну уточнюв. | |||
Універсальний контейнер для серветок БОДЕ | ціну уточнюв. | |||
Універсальний контейнер для серветок N-Wipes | ціну уточнюв. | |||
Аксесуари фірмы B. Braun Medical AG |
| |||
Дозатор ручний 2 мл для флакону 1000 мл 1 шт. | ціну уточнюв. | - | ||
Настінний дозатор с металевою помпою для флакона 1000 мл 1 шт. | ціну уточнюв. | - | ||
Настінний дозатор с пластиковою помпою для флакона 1000 мл 1 шт. | ціну уточнюв. | - |